|
Szczegóły Produktu:
|
| Model: | KN7500 | Pierwotna moc generatora: | 7KVA/5,5KW |
|---|---|---|---|
| Silnik gazowy: | Lifan | Model silnika: | 192FD |
| typ silnika: | 2-suwowy chłodzony powietrzem | Alternator: | Generator synchroniczny, wirujące pole magnetyczne |
| Regulacja napięcia: | AVR | kontroler: | HSC940 |
| Gwarancja: | 12 miesięcy/1000 godzin pracy | Orzecznictwo: | CE, ISO, ROHS |
| Miejsce pochodzenia: | Hubei, Chiny | ||
| Podkreślić: | Zestaw generatora gazu ziemnego Kingway,5Zestaw generatora gazu ziemnego o mocy 0,5 kW |
||
![]()
Kingway 50/60HZ 1/3fazowy 5.5kw silnik Lifan do picia cichy zestaw generatora gazu ziemnego dla domowego kucharza
Kingway poświęca się ponownej hodowli, zniszczeniu maufac i instalacji doskonałych agregatów prądotwórczych diesla, zakres mocy
od 10kva do 2500kva, 5KW do 2000kw. Obejmuje typ cichy, typ mobilny, typ kontenera, mobilną elektrownię,
wielokrotne równoległe, zdalne sterowanie i tak dalej. Jako idealny awaryjny sprzęt do zasilania awaryjnego, generator diesla
zestawy są szeroko stosowane w przemyśle, górnictwie, komunikacji, wojsku, portach, autostradach, kolei, hotelach itp.
atrakcyjna jakość i obsługa, zbudowaliśmy doskonałą reputację wśród klientów w dziedzinie oleju napędowego, gazu;
oraz zestawy przeciwwybuchowe do strefy II
Generatory gazu mogą służyć twojemu wspaniałemu życiu i utrzymywać środowisko zielone przez długi czas, oszczędzać energię dla ziemi, przetwarzać;
energia do życia, teraz chodźmy!
| Specyfikacja przenośnego generatora gazu ziemnego | |
| Model | KN7500 |
| Pierwotna moc generatora | 7KVA/5KW |
| Silnik gazowy | Lifan |
| Model silnika | 192FD |
| Typ silnika | 2-suwowy chłodzony powietrzem |
| Alternator | Generator synchroniczny, wirujące pole magnetyczne |
| Regulacja napięcia | AVR |
| Kontroler | HSC940 |
| Gwarancja | 12 miesięcy/1000 godzin pracy |
| Orzecznictwo | CE, ISO, ROHS |
| Miejsce pochodzenia | Hubei, Chiny |
| Napięcie znamionowe | 230/400V, 110/220V |
| Częstotliwość | 50/60 Hz |
| Prąd znamionowy | 9,9 A |
| Metoda chłodzenia | Zamknięty chłodzony powietrzem |
| Współczynnik mocy | 0,8 / 1 |
| Sytem zapłonu | ECU |
| System startowy | Elektryczny Strater |
| Opcja | Układ kogeneracyjny |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Bruce Jia
Tel: +8618653247836
Faks: 86-532-55718566