|
Szczegóły Produktu:
|
| Moc: | 5kw | Metoda chłodzenia: | Chłodzony powietrzem |
|---|---|---|---|
| Rodzaj: | Przenośny cichy generator | Kolor: | zindywidualizowany |
| Czas dostawy: | 30 dni roboczych | ATS: | opcjonalny |
| Częstotliwość: | 50/60Hz | ||
| Podkreślić: | Zestaw generatora diesla o mocy 5 kW Przenośny,przenośny generator diesla o mocy 5 kW,przenośny generator benzynowy o mocy 5 kW |
||
Przenośne generatory Kingway są używane głównie do użytku domowego, biwakowania, wycieczek, zasilania samochodów;precyzyjny instrument,
zasilanie sprzętu medycznego;sprzęt telekomunikacyjny, zasilanie narzędzi naprawczych;mała firma, nowoczesna moc domowa
dostarczać;mobilna konstrukcja, zasilanie placu budowy;Biuro MŚP, zasilanie produkcyjne itp
Przenośny agregat prądotwórczy Kingway ma małą objętość, niewielkie wibracje i jest łatwy do przenoszenia.Cyfrowy agregat prądotwórczy o mocy 1-2 kW jest przenośny
agregat prądotwórczy, przenośny agregat prądotwórczy na benzynę i olej napędowy 1-20 kW, mały rozmiar, lekki, łatwy w użyciu!
5KW Kingway chłodzony powietrzem przenośny generator benzynowy Diesel Generator do łodzi
| Generator | KP4500SE | KP5500SE |
| Częstotliwość | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Moc znamionowa | 3,2/3,4 kW | 4,5/5,0 kW |
| Maksymalna moc | 3,0/3,2 kW | 4,0/4,5 kW |
| Napięcie | 110/230/380V | 110/230/400V |
| Aktualny | 6.12/5.76A | 9/8.1A |
| Buble | 16A i 32A | 16A i 16A |
| Wyświetlacz | LED 5 /LED 3 | LED 5 /LED 3 |
| Pojemność baku | 25L | 25L |
| Czas pracy @75% obciążenia | 7.7/8.0H | 7.7/8.0H |
| Poziom głośności | 65 dBA@7m | 76 dBA @7m |
| Wyjście prądu stałego | 12V/8,3A | 12V/8,3A |
| Bateria | 12V 30Ah | 12V 30Ah |
| Silnik | 2V86F | 2V92FB |
| Typ silnika | Benzyna, 1-cylindra, 4-suw, chłodzenie powietrzem | Benzyna, 1-cylindra, 4-suw, chłodzenie powietrzem |
| Olej smarujący Objętość | 1,7 litra |
1,7 litra |
| Początek | Elektryczny | Elektryczny |
| Pojemność skokowa | 270 cm3 | 389cc |
| Alternator | Własna ekscytacja | Własna ekscytacja |
| Współczynnik mocy | 0,8/1 | 0,8/1 |
| Regulacja napięcia | Szczotka AVR | Szczotka AVR |
| Waga netto | 72Kg | 76 kg |
| Waga brutto | 73 kg | 75 kg |
| Wymiary maszyny | 640x470x690mm | 640x470x690mm |
| Wymiary opakowania | 690x 525x550mm | 690x525x550mm |
|
Ładowanie kontenera FCL 20 FT/40HQ |
136/292 | 136/292 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Bruce Jia
Tel: +8618653247836
Faks: 86-532-55718566