Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Bank obciążenia rezystancyjnego Kingway | Wzrost nominalny: | 400 V |
---|---|---|---|
Częstotliwość: | 50 Hz | Maksymalna moc obciążenia: | 800kw |
Współczynnik mocy: | 0,8 | Interfejs komunikacyjny: | RS232/RS485 |
Podkreślić: | 100KW AC 3-fazowy rezystancyjny bank obciążenia,400V 100KW 3-fazowy rezystancyjny bank obciążenia,400V 100KW rezystancyjny bank obciążenia biernego |
Kingway 100KW Resistive Load Bank do użytku awaryjnego
Bank obciążenia to urządzenie elektryczne do symulacji obciążenia elektrycznego, do testowania źródła zasilania elektrycznego bez
Podczas badań, regulacji, kalibracji lub weryfikacji bank obciążenia jest
przyłączony do wyjścia źródła zasilania, takiego jak generator elektryczny, akumulator, serwo wzmacniacz lub układ fotowoltaiczny, w
miejsce jego zwykłego obciążenia.
Kingway ładunek banki są przeznaczone zarówno dla przenośnych i stale zainstalowane aplikacje i mogą z ufnością wytrzymać codzienne
zastosowanie w wymagającym środowisku przemysłowym lub wynajmu, zakres badań 10-5000 kW.
Parametry techniczne | ||||||||
Nomienne napięcie / częstotliwość | Prąd AC 3-fazowy 4 400V/50Hz | |||||||
Maksymalna moc obciążenia | Obciążenie oporowe: 100 kW | |||||||
Rozdzielczość obciążenia | Obciążenie oporowe: 8 stopni, 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50 kW | |||||||
Wskaźnik mocy | 1 | |||||||
Dokładność obciążenia (na krok) | ± 5% | |||||||
Dokładność obciążenia (całkowity bank obciążenia) | ± 3% | |||||||
Dokładność wyświetlania | Poziom 0.5 | |||||||
Siła sterowania | Wyposażenie zewnętrzne 380VAC 3 fazy 4 przewodu 50Hz | |||||||
Połączenie drutowe | Wprowadzenie do banku obciążenia ̇ pręt busowy (złącze gwiazdkowe ̇ Y ̇) Wprowadzenie mocy sterowania ̇ blok końcowy | |||||||
Interfejs komunikacji | Odpowiedź: | |||||||
Izolacja | F | |||||||
Sposób pracy | Ciągła praca | |||||||
Chłodzenie | Wymuszone powietrze, poziome wchłanianie powietrza i chłodzenie wydechowe w górę | |||||||
Transporty | Z wzruszającymi oczami i kółkami kołowymi | |||||||
Kolor | Zgodnie z wymaganiami klienta lub według naszego projektu | |||||||
Wymiary | 960 ((L) * 1060 ((W) * 1400 ((H) | |||||||
Waga | 350 KGS | |||||||
Temperatura otoczenia | -10°C+50°C | |||||||
Względna wilgotność | ≤ 95% | |||||||
Wysokość | ≤ 2500 m | |||||||
Ciśnienie atmosferyczne | 86 ‰ 106 kPa | |||||||
Kontaktor | Schneider | |||||||
Środki zabezpieczające | MIRO | |||||||
PLC | Siemens | |||||||
Przycisk oświetlenia | ABB | |||||||
Relaj | OMRON | |||||||
Rezystor stopu | Kingway | |||||||
Oprogramowanie do przetwarzania danych | Kingway |
Osoba kontaktowa: Mr. Bruce Jia
Tel: +8618653247836
Faks: 86-532-55718566