Szczegóły Produktu:
|
Produkt: | Alternator prądu przemiennego | Nazwa handlowa: | Kingway Power |
---|---|---|---|
Gwarancja: | 12 miesięcy/1000 godzin pracy | Kolor: | Zindywidualizowane |
Czas dostawy: | 15 dni roboczych | Częstotliwość: | 50Hz/60Hz |
Volage: | 230V/400V | ||
Podkreślić: | Alternator prądu zmiennego 160KW,alternator 3-fazowy prądu przemiennego 160KW,alternator 3-fazowy prądu przemiennego 160KW 200KVA |
Alternator AC Generator 3 fazy 200KVA 160KW
Wszystkie bezszczotkowe synchroniczne alternatory serii Three zostały przyjęte w technologii alternatorów Stamford i zgodnie ze standardami GB755, BS 500, IEC60034, VDE0530, CSA C22.2 100, NEMA MG122 itp. Jego niezawodne działanie, dobra wydajność elektryczna może sięgać międzynarodowych poziom zaawansowany.
Wszystkie alternatory będą wyważane dynamicznie zgodnie z normami ISO 1940 i NFC 51-112.
Stopień ochrony.IP23
Klasa izolacji H
Napięcie znamionowe: 400 V
Trójfazowy, czteroprzewodowy
Szybkość regulacji stabilnego napięcia ≤ ± 1%
Napięcie stanu przejściowego ≤ -15% ~ + 20%
Współczynnik aberracji falowej napięcia THD ≤±3%
Współczynnik fali harmonii telefonicznej THF ≤2%
Efektywny współczynnik telefoniczny TIF≤50
Zakres napięć zależy od życzeń klienta.
Model agregatu | Charakterystyka | Pierwsza moc | Główny tryb gotowości | Klasa izolacji | THF | Klasa ochrony | ||
KVA (40°C) | kW (40°C) | KVA (27°C) | kW (27°C) | |||||
KAI8 | Bezszczotkowy synchroniczny | 8.125 | 6.5 | 9 | 7.2 | H | ≤2% | IP23 |
KAI11 | Bezszczotkowy synchroniczny | 11 | 8.8 | 12.25 | 9.8 | H | ≤2% | IP23 |
KAI13 | Bezszczotkowy synchroniczny | 13,5 | 10.8 | 14.875 | 11.9 | H | ≤2% | IP23 |
KAI16 | Bezszczotkowy synchroniczny | 16 | 12.8 | 17.625 | 14.1 | H | ≤2% | IP23 |
KAI22 | Bezszczotkowy synchroniczny | 22,5 | 18 | 24.75 | 19.8 | H | ≤2% | IP23 |
KAI27 | Bezszczotkowy synchroniczny | 27,5 | 22 | 30.625 | 24,5 | H | ≤2% | IP23 |
KAI31 | Bezszczotkowy synchroniczny | 31.25 | 25 | 34.375 | 27,5 | H | ≤2% | IP23 |
KAI37 | Bezszczotkowy synchroniczny | 37,5 | 30 | 41.25 | 33 | H | ≤2% | IP23 |
KAI42 | Bezszczotkowy synchroniczny | 42,5 | 34 | 46.25 | 37 | H | ≤2% | IP23 |
KAI50 | Bezszczotkowy synchroniczny | 50 | 40 | 55 | 44 | H | ≤2% | IP23 |
KAI62 | Bezszczotkowy synchroniczny | 62,5 | 50 | 68,75 | 55 | H | ≤2% | IP23 |
KAI72 | Bezszczotkowy synchroniczny | 72,5 | 58 | 80 | 64 | H | ≤2% | IP23 |
KAI87 | Bezszczotkowy synchroniczny | 87,5 | 70 | 93,75 | 75 | H | ≤2% | IP23 |
KAI100 | Bezszczotkowy synchroniczny | 100 | 80 | 110 | 88 | H | ≤2% | IP23 |
KAI120 | Bezszczotkowy synchroniczny | 120 | 96 | 132,5 | 106 | H | ≤2% | IP23 |
KAI140 | Bezszczotkowy synchroniczny | 140 | 112 | 153,75 | 123 | H | ≤2% | IP23 |
KAI160 | Bezszczotkowy synchroniczny | 160 | 128 | 175 | 140 | H | ≤2% | IP23 |
KAI180 | Bezszczotkowy synchroniczny | 180 | 144 | 197,5 | 158 | H | ≤2% | IP23 |
KAI200 | Bezszczotkowy synchroniczny | 200 | 160 | 220 | 176 | H | ≤2% | IP23 |
KAI225 | Bezszczotkowy synchroniczny | 225 | 180 | 247,5 | 198 | H | ≤2% | IP23 |
KAI250 | Bezszczotkowy synchroniczny | 250 | 200 | 275 | 220 | H | ≤2% | IP23 |
KAI250 | Bezszczotkowy synchroniczny | 250 | 200 | 275 | 220 | H | ≤2% | IP23 |
KAI300 | Bezszczotkowy synchroniczny | 300 | 240 | 330 | 264 | H | ≤2% | IP23 |
KAI312 | Bezszczotkowy synchroniczny | 312,5 | 250 | 350 | 280 | H | ≤2% | IP23 |
KAI350 | Bezszczotkowy synchroniczny | 350 | 280 | 385 | 308 | H | ≤2% | IP23 |
KAI375 | Bezszczotkowy synchroniczny | 375 | 300 | 412,5 | 330 | H | ≤2% | IP23 |
KAI400 | Bezszczotkowy synchroniczny | 400 | 320 | 440 | 352 | H | ≤2% | IP23 |
KAI450 | Bezszczotkowy synchroniczny | 450 | 360 | 495 | 396 | H | ≤2% | IP23 |
KAI500 | Bezszczotkowy synchroniczny | 500 | 400 | 550 | 440 | H | ≤2% | IP23 |
KAI562 | Bezszczotkowy synchroniczny | 562,5 | 450 | 618,75 | 495 | H | ≤2% | IP23 |
KAI625 | Bezszczotkowy synchroniczny | 625 | 500 | 687,5 | 550 | H | ≤2% | IP23 |
KAI687 | Bezszczotkowy synchroniczny | 687,5 | 550 | 756,25 | 605 | H | ≤2% | IP23 |
KAI750 | Bezszczotkowy synchroniczny | 750 | 600 | 825 | 660 | H | ≤2% | IP23 |
KAI800 | Bezszczotkowy synchroniczny | 800 | 640 | 880 | 704 | H | ≤2% | IP23 |
KAI910 | Bezszczotkowy synchroniczny | 910 | 728 | 1000 | 800 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1000 | Bezszczotkowy synchroniczny | 1000 | 800 | 1100 | 880 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1130 | Bezszczotkowy synchroniczny | 1130 | 904 | 1243,75 | 995 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1250 | Bezszczotkowy synchroniczny | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1400 | Bezszczotkowy synchroniczny | 1400 | 1120 | 1537,5 | 1230 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1550 | Bezszczotkowy synchroniczny | 1550 | 1240 | 1700 | 1360 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1650 | Bezszczotkowy synchroniczny | 1650 | 1320 | 1815 | 1452 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1900 | Bezszczotkowy synchroniczny | 1900 | 1520 | 2090 | 1672 | H | ≤2% | IP23 |
KAI2080 | Bezszczotkowy synchroniczny | 2080 | 1664 | 2297,5 | 1838 | H | ≤2% | IP23 |
KAI2125 | Bezszczotkowy synchroniczny | 2125 | 1700 | 2337,5 | 1870 | H | ≤2% | IP23 |
KAI2500 | Bezszczotkowy synchroniczny | 2500 | 2000 | 2750 | 2200 | H | ≤2% | IP23 |
Osoba kontaktowa: Mr. Bruce Jia
Tel: +8618653247836
Faks: 86-532-55718566