|
Szczegóły Produktu:
|
| Rodzaj: | Rezystancyjny | Klasa dokładności: | 1kw |
|---|---|---|---|
| Mierzalny zakres napięcia: | 380-480 V | Współczynnik mocy: | 1.0 |
| Obciążenie rezystancyjne: | 9 kroków | Moc rezystancyjna: | 1000 kW/1000 kW |
| Pozorna moc: | 1000 kW | Interfejs komunikacyjny: | RS232/RS485 |
| Stycznik: | Schneidera | Bezpiecznik: | MIRO |
| PLC: | Nauka | Rezystor sojuszniczy: | KRÓL |
| Oprogramowanie do przetwarzania danych: | KRÓL | ||
| Podkreślić: | 1000 kW bank obciążenia oporowego,400 V 3 fazowy bank obciążenia,Badanie banku obciążenia generatora wysokoprężnego |
||
Osoba kontaktowa: Mr. Bruce Jia
Tel: +8618653247836
Faks: 86-532-55718566