Szczegóły Produktu:
|
Napęd nominalny: | 380 V, 400 V, 415 V | Prąd nominalny: | 180A/360A |
---|---|---|---|
Prędkość: | 1500 obr./min | Częstotliwość: | 50 Hz, 60 Hz |
System startowy: | Auto Start, zdalny start, rozruch elektryczny 12 V DC, rozruch elektryczny 24 V DC | Rodzaj: | Typ kontenera, generator diesla typu kontenerowego o mocy 20–2000 kW |
Waga: | 2680 x 1100 x 1732 mm / 1120 kg | Typ układu chłodzenia: | Układ chłodzenia wodą, układ chłodzenia powietrzem |
świadectwo: | CE/ISO14001 | Alternator: | Leroya Somera |
Wyjście alternatora: | 20-2000 kva | Kolor: | Żądanie klienta |
Kontroler/moduł sterujący: | Smartgen | Silnik: | z Ricardo Yuchai/weichai/Perkinsem itp. |
Opcje: | Automatyczny przełącznik transferu | Metoda chłodzenia: | Chłodzony wodą |
Faza: | 3-fazowy 4-przewodowy | Gwarancja: | 12 miesięcy/1000 godzin |
Specyfikacja: | ||||||||
Zestaw generatora | ||||||||
Model Genset | KGC20-2000S | |||||||
Moc wyjściowa (KW/KVA) | 20-2000KW | |||||||
Moc w stanie gotowości (KW/KVA) | 22-200 kW | |||||||
Częstotliwość i napięcie | 400 V/50 Hz | |||||||
Liczba faz | 3 | |||||||
Rodzaj genetu | rodzaj pojemnika | |||||||
Wymiar i waga odniesienia | 5800 x 2330 x 2360 mm i 5010 kg | |||||||
Silnik wysokoprężny | ||||||||
Marka i model silnika | Kingway & KAI2200 | |||||||
Wydajność nominalna | 20-2000kw | |||||||
Prędkość nominalna | 1500 obrotów na minutę | |||||||
Rodzaj silnika | Wstrzyknięcie bezpośrednie, czterostronne | |||||||
Metoda aspiracji | Z wyłączeniem urządzeń objętych pozycją 8421 | |||||||
Rzecznik | Mechaniczne/elektryczne | |||||||
Metoda uruchomienia | Elektryczne uruchomienie | |||||||
Metoda chłodzenia | Chłodzenie wodne | |||||||
Przesunięcie | 6L | |||||||
Zużycie paliwa | 205 g/kw.h | |||||||
Kierunek obrotu wału klikatkowego | W kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara | |||||||
ALTERNATOR | ||||||||
Marka i model alternatora | Stamford/Leroy Somer/China znana marka | |||||||
Rodzaj | Bez szczotek i podekscytowany. | |||||||
Liczba faz | 3 | |||||||
napięcie | 400 V | |||||||
Częstotliwość | 50 Hz | |||||||
Wskaźnik mocy | 0.8 | |||||||
Stopień izolacji | H | |||||||
Stopień ochrony | IP22/23 | |||||||
Wysokość | ≤ 1000 m |
Osoba kontaktowa: Mr. Bruce Jia
Tel: +8618653247836
Faks: 86-532-55718566