|
Szczegóły Produktu:
|
| Rodzaj: | Rezystancyjny | Klasa dokładności: | 1kw |
|---|---|---|---|
| Współczynnik mocy: | 1.0 | Obciążenie rezystancyjne: | 8 kroków |
| Moc rezystancyjna: | 500 kW/500 kW | Pozorna moc: | 500 KW |
| Interfejs komunikacyjny: | RS232/RS485 | Stycznik: | Schneidera |
| Bezpiecznik: | MIRO | PLC: | Nauka |
| Rezystor sojuszniczy: | KRÓL | Oprogramowanie do przetwarzania danych: | KRÓL |
| Gwarancja: | 3 miesiące-1 rok | niestandardowe: | - Tak, proszę. |
| Podkreślić: | Zespół obciążenia generatora diesla o mocy 500 kW,tester obciążenia rezystancyjnego 400 V,testowanie 3-fazowego banku obciążenia |
||
Osoba kontaktowa: Mr. Bruce Jia
Tel: +8618653247836
Faks: 86-532-55718566