|
Szczegóły Produktu:
|
| Napęd nominalny: | 400 V | Prędkość: | 1500 obr./min |
|---|---|---|---|
| Częstotliwość: | 50 Hz | System startowy: | Zdalne uruchamianie |
| Rodzaj: | Typ cichy, typ przenośny | Typ układu chłodzenia: | układ chłodzenia powietrzem |
| Współczynnik mocy: | 1.0 | Obciążenie rezystancyjne: | 9 kroków |
| Moc rezystancyjna: | 500 kW/500 kW | Pozorna moc: | 500 KW |
| Interfejs komunikacyjny: | RS232/RS485 | Stycznik: | Schneidera |
| Bezpiecznik: | MIRO | PLC: | Nauka |
| Rezystor sojuszniczy: | KRÓL | Oprogramowanie do przetwarzania danych: | KRÓL |
| Gwarancja: | 12 miesięcy | ||
| Podkreślić: | Zespół obciążenia rezystancyjnego 600 kW,tester obciążenia 3-fazowego 400 V,zespół obciążenia generatora diesla |
||
Osoba kontaktowa: Mr. Bruce Jia
Tel: +8618653247836
Faks: 86-532-55718566