Szczegóły Produktu:
|
Napęd nominalny: | 208 V/240 V | Prąd nominalny: | 108A |
---|---|---|---|
Prędkość: | 1800 obr./min | Częstotliwość: | 60 Hz |
System startowy: | Rozruch elektryczny 24 V DC, Rozruch elektryczny 12 V DC | Typ układu chłodzenia: | Układ chłodzenia powietrzem, układ chłodzenia wodą |
Marka silnika: | 1104A-44TG1 | Marka alternatora: | Stamford UCI 224F |
Kontroler: | AMF8 | Zbiornik paliwa: | Zbiornik paliwa na 8 godzin |
Metoda chłodzenia: | Zamknięty Chłodzony wodą | Metoda uruchamiania: | Elektryczny Strat |
Hałas: | 70-75dba przy 7m | Współczynnik mocy: | 0,8/1 |
Opcje: | Automatyczny przełącznik transferu | Gwarancja: | 12 miesięcy/1000 godzin pracy |
Generator Set Specifications | ||
Genset Model | P84D6 | |
Prime Power | 60KW / 75KVA | |
Engine Brand | Cummins /Perkins/Deutz/Weichai/Yuchai/Doosan Etc. | |
Type | 4 Stoke, Water Cooled. | |
Alternator Brand | Stamford/Leroy Somer/Marathon/Meccalt/Kingway Etc. | |
Type | Brushless | |
Connection | Single/Three Phase, 4 Wires | |
Control Panel Brand | Deepsea/Smartgen/ComAP etc. | |
Type | Auto PLC Controller | |
Voltage | 230V/400V, 110V/220V, As Client's Requirement. | |
Frequency | 50HZ/60HZ | |
Type | Open/Silent/Trailer/Container | |
Applications | Home, Industry, Hotel, Hospital, Main Grid.Etc. | |
Delivery Method | By Sea, By Train. | |
Warranty | 12 Months/1000 Working Hours |
Osoba kontaktowa: Mr. Bruce Jia
Tel: +8618653247836
Faks: 86-532-55718566