|
Szczegóły Produktu:
|
| Napęd nominalny: | 220 V, 240 V, 380 V, 400 V, 415 V, 480 V | Prąd nominalny: | 36-360A |
|---|---|---|---|
| Prędkość: | 1500 obr./min | Częstotliwość: | 50 Hz, 60 Hz |
| System startowy: | Rozruch elektryczny 12 V DC, Rozruch elektryczny 24 V DC | Rodzaj: | Typ cichy, typ przenośny, typ mobilny |
| Szybkość ataku: | 100-1000 kW | Źródło energii: | Elektroniczny |
| Wielkość: | 1610*1250*1600mm | Dostosowane wsparcie: | OEM |
| Chłodzony sposób: | Przez wentylatory lub wodę | typy: | Zmienne lub stałe |
| Typ banku obciążenia: | AC lub DC | Zastosowanie: | Ogólny cel |
| Gwarancja: | 12 miesięcy/1000 godzin | ||
| Podkreślić: | 100-600 kW opór obciążeniowy,dostosowany bank obciążenia AC,badany bank obciążeń generatora |
||
Osoba kontaktowa: Mr. Bruce Jia
Tel: +8618653247836
Faks: 86-532-55718566