|
Szczegóły Produktu:
|
| Napęd nominalny: | 400 V | Prędkość: | 1500 obr./min |
|---|---|---|---|
| Częstotliwość: | 50 Hz | System startowy: | Zdalne uruchamianie |
| Rodzaj: | typ przenośny | Typ układu chłodzenia: | układ chłodzenia powietrzem |
| Współczynnik mocy: | 1.0 | Obciążenie rezystancyjne: | 11 kroków |
| Moc rezystancyjna: | 250 kW/250 kW | Pozorna moc: | 250 KW |
| Interfejs komunikacyjny: | RS232/RS485 | Stycznik: | Schneidera |
| Bezpiecznik: | MIRO | PLC: | Nauka |
| Rezystor sojuszniczy: | KRÓL | Oprogramowanie do przetwarzania danych: | KRÓL |
| Gwarancja: | 3 miesiące-1 rok | ||
| Podkreślić: | 250 KVA bank obciążenia oporowego 400v,przenośny rezystywny bank obciążenia 3-fazowy,cyfrowy bank obciążenia AC 4 przewody |
||
Osoba kontaktowa: Mr. Bruce Jia
Tel: +8618653247836
Faks: 86-532-55718566